キャラ図鑑 のバックアップ差分(No.5)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
※進化限度の星は、未確定です!間違っていたら修正をお願いします。
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|CENTER:画像|CENTER:NO|CENTER:☆|CENTER:名前|CENTER:種族|CENTER:属性|CENTER:Lv|CENTER:スキルLv|CENTER:進化|CENTER:HP|CENTER:攻撃力|CENTER:回復力|CENTER:コスト|CENTER:リーダースキル|CENTER:スキル|CENTER:リミット報酬|
|&attachref(./アカモ1.jpg,nolink);|CENTER:001|CENTER:1|アカモ|CENTER:魔族|CENTER:火|CENTER:1/15|CENTER:1/3|CENTER:1/3|CENTER:156|CENTER:54|CENTER:18|CENTER:3|CENTER:-|クラッシュインパクト2000(敵単体に2000固定のダメージ) 必要ピース:61|攻撃時、6%の確率で一部の敵に毒を付与|
|&attachref(./アオモ1.jpg,nolink);|CENTER:002|CENTER:1|アオモ|CENTER:魔族|CENTER:水|CENTER:1/15|CENTER:1/3|CENTER:1/3|CENTER:156|CENTER:54|CENTER:18|CENTER:3|CENTER:-|クラッシュインパクト2000(敵単体に2000固定のダメージ) 必要ピース:61|攻撃時、6%の確率で一部の敵に封印を付与|
|&attachref(./ミドモ1.jpg,nolink);|CENTER:003|CENTER:1|ミドモ|CENTER:魔族|CENTER:木|CENTER:1/15|CENTER:1/3|CENTER:1/3|CENTER:156|CENTER:54|CENTER:18|CENTER:3|CENTER:-|クラッシュインパクト2000(敵単体に2000固定のダメージ) 必要ピース:61|攻撃時、6%の確率で一部の敵に病気を付与|
|&attachref(./ヒカモ1.jpg,nolink);|CENTER:004|CENTER:1|ヒカモ|CENTER:魔族|CENTER:光|CENTER:1/15|CENTER:1/3|CENTER:1/3|CENTER:156|CENTER:54|CENTER:18|CENTER:3|CENTER:-|インパクトフィーバー1000(敵全体に1000固定のダメージ) 必要ピース:61|攻撃時、6%の確率で一部の敵に麻痺を付与|
|&attachref(./ヤミモ1.jpg,nolink);|CENTER:005|CENTER:1|ヤミモ|CENTER:魔族|CENTER:闇|CENTER:1/15|CENTER:1/3|CENTER:1/3|CENTER:156|CENTER:54|CENTER:18|CENTER:3|CENTER:-|インパクトフィーバー1000(敵全体に1000固定のダメージ) 必要ピース:61|攻撃時、6%の確率で一部の敵に怪我を付与|
|&attachref(./アカモン1.jpg,nolink);|CENTER:006|CENTER:2|アカモン|CENTER:魔族|CENTER:火|CENTER:1/30|CENTER:1/5|CENTER:2/3|CENTER:224|CENTER:89|CENTER:26|CENTER:6|火属性キャラのHP15%アップ|クラッシュインパクト3000(敵単体に3000固定のダメージ) 必要ピース:70|攻撃時、6%の確率で一部の敵に毒を付与|
|&attachref(./アオモン1.jpg,nolink);|CENTER:007|CENTER:2|アオモン|CENTER:魔族|CENTER:水|CENTER:1/30|CENTER:1/5|CENTER:2/3|CENTER:224|CENTER:89|CENTER:26|CENTER:6|水属性キャラのHP15%アップ|クラッシュインパクト3000(敵単体に3000固定のダメージ) 必要ピース:70|攻撃時、6%の確率で一部の敵に封印を付与|
|&attachref(./ミドモン1.jpg,nolink);|CENTER:008|CENTER:2|ミドモン|CENTER:魔族|CENTER:木|CENTER:1/30|CENTER:1/5|CENTER:2/3|CENTER:224|CENTER:89|CENTER:26|CENTER:6|木属性キャラのHP15%アップ|クラッシュインパクト3000(敵単体に3000固定のダメージ) 必要ピース:70|攻撃時、6%の確率で一部の敵に病気を付与|
|&attachref(./ヒカモン1.jpg,nolink);|CENTER:009|CENTER:2|ヒカモン|CENTER:魔族|CENTER:光|CENTER:1/30|CENTER:1/5|CENTER:2/3|CENTER:224|CENTER:89|CENTER:26|CENTER:6|光属性キャラのHP15%アップ|インパクトフィーバー1500(敵全体に1500固定のダメージ) 必要ピース:70|攻撃時、6%の確率で一部の敵に麻痺を付与|
|&attachref(./ヤミモン1.jpg,nolink);|CENTER:010|CENTER:2|ヤミモン|CENTER:魔族|CENTER:闇|CENTER:1/30|CENTER:1/5|CENTER:2/3|CENTER:224|CENTER:89|CENTER:26|CENTER:6|闇属性キャラのHP15%アップ|インパクトフィーバー1500(敵全体に1500固定のダメージ) 必要ピース:70|攻撃時、6%の確率で一部の敵に怪我を付与|
|&attachref(./デカアカモン1.jpg,nolink);|CENTER:011|CENTER:3|デカアカモン|CENTER:魔族|CENTER:火|CENTER:1/40|CENTER:1/7|CENTER:3/3|CENTER:303|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:9|火属性キャラのHP20%アップ|クラッシュインパクト4000(敵単体に4000固定のダメージ) 必要ピース:85|攻撃時、6%の確率で一部の敵に毒を付与|
|&attachref(./デカアオモン1.jpg,nolink);|CENTER:012|CENTER:3|デカアオモン|CENTER:魔族|CENTER:水|CENTER:1/40|CENTER:1/7|CENTER:3/3|CENTER:303|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:9|水属性キャラのHP20%アップ|クラッシュインパクト4000(敵単体に4000固定のダメージ) 必要ピース:85|攻撃時、6%の確率で一部の敵に封印を付与|
|&attachref(./デカミドモン1.jpg,nolink);|CENTER:013|CENTER:3|デカミドモン|CENTER:魔族|CENTER:木|CENTER:1/40|CENTER:1/7|CENTER:3/3|CENTER:303|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:9|木属性キャラのHP20%アップ|クラッシュインパクト4000(敵単体に4000固定のダメージ) 必要ピース:85|攻撃時、6%の確率で一部の敵に病気を付与|
|&attachref(./デカヒカモン1.jpg,nolink);|CENTER:014|CENTER:3|デカヒカモン|CENTER:魔族|CENTER:光|CENTER:1/40|CENTER:1/7|CENTER:3/3|CENTER:303|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:9|光属性キャラのHP20%アップ|インパクトフィーバー2000(敵全体に2000固定のダメージ) 必要ピース:85|攻撃時、6%の確率で一部の敵に麻痺を付与|
|&attachref(./デカヤミモン1.jpg,nolink);|CENTER:015|CENTER:3|デカヤミモン|CENTER:魔族|CENTER:闇|CENTER:1/40|CENTER:1/7|CENTER:3/3|CENTER:303|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:9|闇属性キャラのHP20%アップ|インパクトフィーバー2000(敵全体に2000固定のダメージ) 必要ピース:85|攻撃時、6%の確率で一部の敵に怪我を付与|
|&attachref(./レッドキャタ.jpg,nolink);|CENTER:016|CENTER:1|レッドキャタ|CENTER:魔族|CENTER:火|CENTER:1/15|CENTER:1/3|CENTER:1/3|CENTER:156|CENTER:48|CENTER:20|CENTER:3|CENTER:-|メガトンスリー(敵単体に攻撃力×3倍ダメージ) 必要ピース:61|病気の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./ブルーキャタ.jpg,nolink);|CENTER:017|CENTER:1|ブルーキャタ|CENTER:魔族|CENTER:水|CENTER:1/15|CENTER:1/3|CENTER:1/3|CENTER:156|CENTER:48|CENTER:20|CENTER:3|CENTER:-|メガトンスリー(敵単体に攻撃力×3倍ダメージ) 必要ピース:61|麻痺の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./グリーンキャタ.jpg,nolink);|CENTER:018|CENTER:1|グリーンキャタ|CENTER:魔族|CENTER:木|CENTER:1/15|CENTER:1/3|CENTER:1/3|CENTER:156|CENTER:48|CENTER:20|CENTER:3|CENTER:-|メガトンスリー(敵単体に攻撃力×3倍ダメージ) 必要ピース:61|怪我の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./ライトキャタ.jpg,nolink);|CENTER:019|CENTER:1|ライトキャタ|CENTER:魔族|CENTER:光|CENTER:1/15|CENTER:1/3|CENTER:1/3|CENTER:156|CENTER:48|CENTER:20|CENTER:3|CENTER:-|2ボリュームボム(敵全体に攻撃力×2倍ダメージ) 必要ピース:61|毒の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./ダークキャタ.jpg,nolink);|CENTER:020|CENTER:1|ダークキャタ|CENTER:魔族|CENTER:闇|CENTER:1/15|CENTER:1/3|CENTER:1/3|CENTER:156|CENTER:48|CENTER:20|CENTER:3|CENTER:-|2ボリュームボム(敵全体に攻撃力×2倍ダメージ) 必要ピース:61|封印の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./レッドキャタピ1.jpg,nolink);|CENTER:021|CENTER:2|レッドキャタピ|CENTER:魔族|CENTER:火|CENTER:1/30|CENTER:1/5|CENTER:2/3|CENTER:224|CENTER:80|CENTER:29|CENTER:6|火属性キャラの攻撃力15%アップ|メガトンフォー(敵単体に攻撃力×4倍ダメージ) 必要ピース:70|病気の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./ブルーキャタピ1.jpg,nolink);|CENTER:022|CENTER:2|ブルーキャタピ|CENTER:魔族|CENTER:水|CENTER:1/30|CENTER:1/5|CENTER:2/3|CENTER:224|CENTER:80|CENTER:29|CENTER:6|水属性キャラの攻撃力15%アップ|メガトンフォー(敵単体に攻撃力×4倍ダメージ) 必要ピース:70|麻痺の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./グリーンキャタピ1.jpg,nolink);|CENTER:023|CENTER:2|グリーンキャタピ|CENTER:魔族|CENTER:木|CENTER:1/30|CENTER:1/5|CENTER:2/3|CENTER:224|CENTER:80|CENTER:29|CENTER:6|木属性キャラの攻撃力15%アップ|メガトンフォー(敵単体に攻撃力×4倍ダメージ) 必要ピース:70|怪我の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./ライトキャタピ1.jpg,nolink);|CENTER:024|CENTER:2|ライトキャタピ|CENTER:魔族|CENTER:光|CENTER:1/30|CENTER:1/5|CENTER:2/3|CENTER:224|CENTER:80|CENTER:29|CENTER:6|光属性キャラの攻撃力15%アップ|3ボリュームボム(敵全体に攻撃力×3倍ダメージ) 必要ピース:70|毒の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./ダークキャタピ1.jpg,nolink);|CENTER:025|CENTER:2|ダークキャタピ|CENTER:魔族|CENTER:闇|CENTER:1/30|CENTER:1/5|CENTER:2/3|CENTER:224|CENTER:80|CENTER:29|CENTER:6|闇属性キャラの攻撃力15%アップ|3ボリュームボム(敵全体に攻撃力×3倍ダメージ) 必要ピース:70|封印の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./レッドキャタピラス1.jpg,nolink);|CENTER:026|CENTER:3|レッドキャタピラス|CENTER:魔族|CENTER:火|CENTER:1/40|CENTER:1/7|CENTER:3/3|CENTER:303|CENTER:117|CENTER:39|CENTER:9|火属性キャラの攻撃力20%アップ|メガトンファイブ(敵単体に攻撃力×5倍ダメージ) 必要ピース:85|病気の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./ブルーキャタピラス1.jpg,nolink);|CENTER:027|CENTER:3|ブルーキャタピラス|CENTER:魔族|CENTER:水|CENTER:1/40|CENTER:1/7|CENTER:3/3|CENTER:303|CENTER:117|CENTER:39|CENTER:9|水属性キャラの攻撃力20%アップ|メガトンファイブ(敵単体に攻撃力×5倍ダメージ) 必要ピース:85|麻痺の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./グリーンキャタピラス1.jpg,nolink);|CENTER:028|CENTER:3|グリーンキャタピラス|CENTER:魔族|CENTER:木|CENTER:1/40|CENTER:1/7|CENTER:3/3|CENTER:303|CENTER:117|CENTER:39|CENTER:9|木属性キャラの攻撃力20%アップ|メガトンファイブ(敵単体に攻撃力×5倍ダメージ) 必要ピース:85|怪我の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./ライトキャタピラス1.jpg,nolink);|CENTER:029|CENTER:3|ライトキャタピラス|CENTER:魔族|CENTER:光|CENTER:1/40|CENTER:1/7|CENTER:3/3|CENTER:303|CENTER:117|CENTER:39|CENTER:9|光属性キャラの攻撃力20%アップ|4ボリュームボム(敵全体に攻撃力×4倍ダメージ) 必要ピース:85|毒の状態異常耐性10%アップ|
|&attachref(./ダークキャタピラス1.jpg,nolink);|CENTER:030|CENTER:3|ダークキャタピラス|CENTER:魔族|CENTER:闇|CENTER:1/40|CENTER:1/7|CENTER:3/3|CENTER:303|CENTER:117|CENTER:39|CENTER:9|闇属性キャラの攻撃力20%アップ|4ボリュームボム(敵全体に攻撃力×4倍ダメージ) 必要ピース:85|封印の状態異常耐性10%アップ|
#tablesort

#table_edit2(table_mod=close,td_edit=off){{

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|NO|☆|名前|種族|属性|Lv|スキルLv|進化|HP|攻撃力|回復力|コスト|リーダースキル|スキル|必要ピース|リミット報酬|h
|NO|☆|名前|種族|属性|Lv|スキルLv|進化|HP|攻撃力|回復力|コスト|リーダースキル|スキル|必要ピース|リミット報酬|f
|001|1|アカモ|魔族|火|1/15|1/3|1/3|156|54|18|3|-|クラッシュインパクト2000|61|攻撃時、6%の確率で一部の敵に毒を付与|
|002|1|アオモ|魔族|水|1/15|1/3|1/3|156|54|18|3|-|クラッシュインパクト2000|61|攻撃時、6%の確率で一部の敵に封印を付与|
|003|1|ミドモ|魔族|風|1/15|1/3|1/3|156|54|18|3|-|クラッシュインパクト2000|61|攻撃時、6%の確率で一部の敵に病気を付与|
|004|1|ヒカモ|魔族|光|1/15|1/3|1/3|156|54|18|3|-|インパクトフィーバー1000|61|攻撃時、6%の確率で一部の敵に麻痺を付与|
|005|1|ヤミモ|魔族|闇|1/15|1/3|1/3|156|54|18|3|-|インパクトフィーバー1000|61|攻撃時、6%の確率で一部の敵に怪我を付与|
|006|2|アカモン|魔族|火|1/30|1/5|2/3|224|89|26|6|火属性キャラのHP15%アップ|クラッシュインパクト3000|70|攻撃時、6%の確率で一部の敵に毒を付与|
|007|2|アオモン|魔族|水|1/30|1/5|2/3|224|89|26|6|水属性キャラのHP15%アップ|クラッシュインパクト3000|70|攻撃時、6%の確率で一部の敵に封印を付与|
|008|2|ミドモン|魔族|風|1/30|1/5|2/3|224|89|26|6|木属性キャラのHP15%アップ|クラッシュインパクト3000|70|攻撃時、6%の確率で一部の敵に病気を付与|
|009|2|ヒカモン|魔族|光|1/30|1/5|2/3|224|89|26|6|光属性キャラのHP15%アップ|インパクトフィーバー1500|70|攻撃時、6%の確率で一部の敵に麻痺を付与|
|010|2|ヤミモン|魔族|闇|1/30|1/5|2/3|224|89|26|6|闇属性キャラのHP15%アップ|インパクトフィーバー1500|70|攻撃時、6%の確率で一部の敵に怪我を付与|
|011|3|デカアカモン|魔族|火|1/40|1/7|3/3|303|130|35|9|火属性キャラのHP20%アップ|クラッシュインパクト4000|85|攻撃時、6%の確率で一部の敵に毒を付与|
|012|3|デカアオモン|魔族|水|1/40|1/7|3/3|303|130|35|9|水属性キャラのHP20%アップ|クラッシュインパクト4000|85|攻撃時、6%の確率で一部の敵に封印を付与|
|013|3|デカミドモン|魔族|風|1/40|1/7|3/3|303|130|35|9|木属性キャラのHP20%アップ|クラッシュインパクト4000|85|攻撃時、6%の確率で一部の敵に病気を付与|
|014|3|デカヒカモン|魔族|光|1/40|1/7|3/3|303|130|35|9|光属性キャラのHP20%アップ|インパクトフィーバー2000|85|攻撃時、6%の確率で一部の敵に麻痺を付与|
|015|3|デカヤミモン|魔族|闇|1/40|1/7|3/3|303|130|35|9|闇属性キャラのHP20%アップ|インパクトフィーバー2000|85|攻撃時、6%の確率で一部の敵に怪我を付与|
|016|1|レッドキャタ|魔族|火|1/15|1/3|1/3|156|48|20|3|-|メガトンスリー|61|病気の状態異常耐性10%アップ|
|017|1|ブルーキャタ|魔族|水|1/15|1/3|1/3|156|48|20|3|-|メガトンスリー|61|麻痺の状態異常耐性10%アップ|
|018|1|グリーンキャタ|魔族|風|1/15|1/3|1/3|156|48|20|3|-|メガトンスリー|61|怪我の状態異常耐性10%アップ|
|019|1|ライトキャタ|魔族|光|1/15|1/3|1/3|156|48|20|3|-|2ボリュームボム|61|毒の状態異常耐性10%アップ|
|020|1|ダークキャタ|魔族|闇|1/15|1/3|1/3|156|48|20|3|-|2ボリュームボム|61|封印の状態異常耐性10%アップ|
|021|2|レッドキャタピ|魔族|火|1/30|1/5|2/3|224|80|29|6|火属性キャラの攻撃力15%アップ|メガトンフォー|70|病気の状態異常耐性10%アップ|
|022|2|ブルーキャタピ|魔族|水|1/30|1/5|2/3|224|80|29|6|水属性キャラの攻撃力15%アップ|メガトンフォー|70|麻痺の状態異常耐性10%アップ|
|023|2|グリーンキャタピ|魔族|風|1/30|1/5|2/3|224|80|29|6|木属性キャラの攻撃力15%アップ|メガトンフォー|70|怪我の状態異常耐性10%アップ|
|024|2|ライトキャタピ|魔族|光|1/30|1/5|2/3|224|80|29|6|光属性キャラの攻撃力15%アップ|3ボリュームボム|70|毒の状態異常耐性10%アップ|
|025|2|ダークキャタピ|魔族|闇|1/30|1/5|2/3|224|80|29|6|闇属性キャラの攻撃力15%アップ|3ボリュームボム|70|封印の状態異常耐性10%アップ|
|026|3|レッドキャタピラス|魔族|火|1/40|1/7|3/3|303|117|39|9|火属性キャラの攻撃力20%アップ|メガトンファイブ|85|病気の状態異常耐性10%アップ|
|027|3|ブルーキャタピラス|魔族|水|1/40|1/7|3/3|303|117|39|9|水属性キャラの攻撃力20%アップ|メガトンファイブ|85|麻痺の状態異常耐性10%アップ|
|028|3|グリーンキャタピラス|魔族|風|1/40|1/7|3/3|303|117|39|9|木属性キャラの攻撃力20%アップ|メガトンファイブ|85|怪我の状態異常耐性10%アップ|
|029|3|ライトキャタピラス|魔族|光|1/40|1/7|3/3|303|117|39|9|光属性キャラの攻撃力20%アップ|4ボリュームボム|85|毒の状態異常耐性10%アップ|
|030|3|ダークキャタピラス|魔族|闇|1/40|1/7|3/3|303|117|39|9|闇属性キャラの攻撃力20%アップ|4ボリュームボム|85|封印の状態異常耐性10%アップ|
|031|1|レッドゴブリン|魔族|火|1/15|1/3|1/3|140|64|16|3|-|パーティハイテンション10|61|残りHP満タンの時、攻撃力+15%|
|032|1|ブルーゴブリン|魔族|水|1/15|1/3|1/3|140|64|16|3|-|パーティハイテンション10|61|残りHP50%以上の時、攻撃力+15%|
|033|1|グリーンゴブリン|魔族|風|1/15|1/3|1/3|140|64|16|3|-|パーティハイテンション10|61|残りHP50%以下の時、攻撃力+15%|
|034|2|レッドデカゴブリン|魔族|火|1/30|1/5|2/3|202|107|24|6|水属性の敵から受けるダメージ3%軽減|パーティハイテンション20|70|残りHP満タンの時、攻撃力+15%|
|035|2|ブルーデカゴブリン|魔族|水|1/30|1/5|2/3|202|107|24|6|風属性の敵から受けるダメージ3%軽減|パーティハイテンション20|70|残りHP50%以上の時、攻撃力+15%|
|036|2|グリーンデカゴブリン|魔族|風|1/30|1/5|2/3|202|107|24|6|火属性の敵から受けるダメージ3%軽減|パーティハイテンション20|70|残りHP50%以下の時、攻撃力+15%|
|037|3|レッドギャングゴブリン|魔族|火|1/40|1/7|3/3|272|156|32|9|水属性の敵から受けるダメージ6%軽減|パーティハイテンション30|85|残りHP満タンの時、攻撃力+15%|
|038|3|ブルーギャングゴブリン|魔族|水|1/40|1/7|3/3|272|156|32|9|風属性の敵から受けるダメージ6%軽減|パーティハイテンション30|85|残りHP50%以上の時、攻撃力+15%|
|039|3|グリーンギャングゴブリン|魔族|風|1/40|1/7|3/3|272|156|32|9|火属性の敵から受けるダメージ6%軽減|パーティハイテンション30|85|残りHP50%以下の時、攻撃力+15%|
|040|1|ホッパー|魔族|光|1/15|1/3|1/3|171|54|16|3|-|ガンガン30チャージ|61|HP&攻撃力+3%|
|041|1|ダークホッパー|魔族|闇|1/15|1/3|1/3|171|54|16|3|-|天使の30愛|61|弱点属性へのダメージ+10%|
|042|2|ホッパーラ|魔族|光|1/30|1/5|2/3|247|89|24|6|闇属性の敵から受けるダメージ3%軽減|ガンガン50チャージ|70|HP&攻撃力+3%|
|043|2|ダークホッパーラ|魔族|闇|1/30|1/5|2/3|247|89|24|6|光属性の敵から受けるダメージ3%軽減|天使の50愛|70|弱点属性へのダメージ+10%|
|044|3|キングホッパーラ|魔族|光|1/40|1/7|3/3|333|130|32|9|闇属性の敵から受けるダメージ6%軽減|ガンガン70チャージ|85|HP&攻撃力+3%|
|045|3|キングダークホッパーラ|魔族|闇|1/40|1/7|3/3|333|130|32|9|光属性の敵から受けるダメージ6%軽減|ガンガン70チャージ|85|弱点属性へのダメージ+10%|
|046|1|アカドクグモ|魔族|火|1/15|1/3|1/3|155|57|24|4|-|グングン15チャージ|61|残りHPが50%以上の時、攻撃力&回復力+9%|
|047|1|アオドクグモ|魔族|水|1/15|1/3|1/3|155|57|24|4|-|グングン15チャージ|61|残りHPが50%以上の時、回復力+15%|
|048|1|ミドリドクグモ|魔族|風|1/15|1/3|1/3|155|57|24|4|-|グングン15チャージ|61|残りHPが50%以下の時、回復力+15%|
|049|2|オオアカドクグモ|魔族|火|1/30|1/5|2/3|218|89|34|7|攻撃時、3%の確率で一部の敵に毒を付与|グングン30チャージ|70|残りHPが50%以上の時、攻撃力&回復力+9%|
|050|2|オオアオドクグモ|魔族|水|1/30|1/5|2/3|218|89|34|7|攻撃時、3%の確率で一部の敵に封印を付与|グングン30チャージ|70|残りHPが50%以上の時、回復力+15%|
|051|2|オオミドリドクグモ|魔族|風|1/30|1/5|2/3|218|89|34|7|攻撃時、3%の確率で一部の敵に麻痺を付与|グングン30チャージ|70|残りHPが50%以下の時、回復力+15%|
|052|3|レッドキラータランチュラ|魔族|火|1/40|1/7|3/3|290|127|45|10|攻撃時、6%の確率で一部の敵に毒を付与|グングン45チャージ|85|残りHPが50%以上の時、攻撃力&回復力+9%|
|053|3|ブルーキラータランチュラ|魔族|水|1/40|1/7|3/3|290|127|45|10|攻撃時、6%の確率で一部の敵に封印を付与|グングン45チャージ|85|残りHPが50%以上の時、回復力+15%|
|054|3|グリーンキラータランチュラ|魔族|風|1/40|1/7|3/3|290|127|45|10|攻撃時、6%の確率で一部の敵に麻痺を付与|グングン45チャージ|85|残りHPが50%以下の時、回復力+15%|

}}


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS